Stipendio medio in Italia, 2025
Qual è lo stipendio medio per la mia professione?
Tasso di stipendio

€ 33 380Basato su 62 724 stipendi

€ 49 200Basato su 10 732 stipendi

€ 60 714Basato su 53 366 stipendi

€ 52 067Basato su 1 160 stipendi

€ 26 444Basato su 3 993 stipendi

€ 41 962Basato su 130 000 stipendi

€ 44 620Basato su 17 536 stipendi

€ 46 449Basato su 5 989 stipendi

€ 35 857Basato su 25 397 stipendi

€ 34 591Basato su 61 233 stipendi

€ 51 284Basato su 207 stipendi

€ 43 110Basato su 20 581 stipendi

€ 34 264Basato su 322 stipendi

€ 43 503Basato su 123 725 stipendi

€ 56 353Basato su 34 730 stipendi

€ 55 664Basato su 6 420 stipendi

€ 29 064Basato su 6 986 stipendi
Offerte di lavoro popolari